你的位置: 11人足球网 词条百科 词条百科新闻 奥运男足积分榜,奥运男足积分榜奥运男足比赛

奥运男足积分榜,奥运男足积分榜奥运男足比赛

来源:11人足球网2022-09-01 11:57:07

2008年奥运会中国男足最终排名

08年6月世界男足最新排名

排名 国家 积分

1 Spain西班牙 1557 0 0

2 Germany德国 1343 1 -21

3 Italy 意大利 1320 -1 -84

4 Netherlands荷兰 1299 1 0

5 Croatia克罗地亚 1282 2 0

6 Brazil巴西 1242 -2 -102

7 Argentina 阿根廷 1219 -1 -79

8 Czech Republic捷克 1146 0 0

9 Portugal葡萄牙 1122 0 18

10 Russia俄罗斯 1023 1 0

11 Romania罗马尼亚 1021 1 0

12 France法国 1012 -2 -41

13 Turkey土耳其 1010 1 0

14 England英格兰 1003 1 0

15 Cameroon喀麦隆 994 -2 -17

16 Scotland苏格兰 988 0 0

17 Bulgaria保加利亚 930 0 0

18 Greece希腊 896 0 -15

19 Ghana加纳 892 1 7

20 Israel以色列 876 1 0

21 Egypt埃及 851 3 9

22 Paraguay巴拉圭 820 3 -12

23 Colombia哥伦比亚 816 0 -53

24 Uruguay乌拉圭 813 -2 -57

25 Côte d'Ivoire科特迪瓦 802 3 12

26 Sweden瑞典 801 0 0

27 Nigeria尼日利亚 788 -1 -13

28 Ukraine乌克兰 786 1 0

29 Poland波兰 778 3 5

29 Norway挪威 778 2 0

31 USA美国 767 -1 -13

32 Mexico墨西哥 750 -13 -156

32 Northern Ireland北爱尔兰 750 1 0

34 Serbia塞尔维亚 749 1 9

35 Japan日本 727 -1 -18

36 Denmark丹麦 722 0 0

37 Morocco摩洛哥 690 0 1

38 Australia奥地利 685 2 17

39 Chile智利 680 4 26

40 Guinea圭亚那 670 -1 0

41 Republic of Ireland爱尔兰 666 0 0

42 Finland芬兰 653 2 0

43 Senegal塞内加尔 649 -1 -9

44 Switzerland瑞士 645 1 0

45 Iran伊朗 643 -8 -46

46 Belgium比利时 637 0 0

47 Tunisia突尼斯 629 0 0

48 Mali马里 624 3 5

49 Moldova摩尔多瓦 622 1 0

50 Hungary匈牙利 591 2 0

51 Wales威尔士 578 3 0

52 Saudi Arabia沙特阿拉伯 575 -3 -48

53 Korea Republic韩国 556 0 -34

54 FYR Macedonia马其顿 548 2 0

55 Uzbekistan乌兹别克斯坦 545 0 -17

56 Ecuador厄瓜多尔 542 4 31

57 Belarus白俄罗斯 536 0 0

58 Angola安哥拉 522 3 15

59 Lithuania立陶宛 520 0 0

60 Venezuela委内瑞拉 508 1 1

61 Honduras洪都拉斯 506 -13 -118

62 Cyprus塞浦路斯 503 1 0

63 Burkina Faso布基纳法索 499 1 3

64 Slovakia斯洛伐克 497 1 11

65 Latvia拉脱维亚 484 1 0

66 Togo多哥 477 3 11

67 Bahrain巴林 462 5 6

67 Zambia赞比亚 462 6 10

69 Peru秘鲁 460 -2 -21

69 Bolivia玻利维亚 460 2 0

71 Qatar卡塔尔 458 9 30

72 Congo DR刚果民主共和国 456 4 12

73 South Africa南非 451 -6 -30

74 Bosnia-Herzegovina波黑 448 0 0

74 Gabon加蓬 448 0 0

76 Iraq伊拉克 433 -18 -93

77 Slovenia斯洛文尼亚 426 4 0

78 Costa Rica哥斯达尼加 414 1 -19

79 Canada加拿大 412 -2 -29

80 Cuba古巴 405 -2 -33

81 Equatorial Guinea赤道几内亚 403 3 0

82 Cape Verde Islands佛得角 400 3 0

83 Rwanda卢旺达 399 4 3

84 Zimbabwe津巴布韦 396 -2 -25

84 Suriname苏里南 396 3 0

86 Georgia格鲁吉亚 393 3 0

87 Libya利比亚 392 3 1

88 Oman阿曼 387 -2 -10

88 Gambia冈比亚 387 3 0

90 Algeria阿尔及利亚 386 3 3

91 Kenya肯尼亚 384 1 0

92 Trinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 379 10 21

92 Panama巴拿马 379 -23 -87

94 Korea DPR朝鲜 372 0 -1

94 Armenia亚美尼亚 372 2 0

96 Uganda乌干达 371 1 1

97 China PR中国 369 -14 -38

97 Iceland冰岛 369 1 0

99 Syria叙利亚 367 3 9

100 Guatemala危地马拉 361 4 10

101 Albania阿尔巴尼亚 359 -1 0

102 Benin贝宁 350 -3 -11

103 Austria奥地利 349 2 0

104 United Arab Emirates阿联酋 345 2 -3

105 Congo刚果 344 -5 -15

106 Mozambique莫桑比克 341 3 9

107 Ethiopia埃塞俄比亚 337 1 2

108 Jamaica牙买加 329 -14 -44

109 Sudan苏丹 328 1 2

110 Malawi马拉维 318 -3 -28

111 New Zealand新西兰 316 1 0

112 Thailand泰国 304 -1 -13

113 Botswana博茨瓦纳 297 -1 -19

114 Jordan约旦 289 0 -12

115 Tanzania坦桑尼亚 288 0 8

116 New Caledonia新喀里多尼亚 282 10 50

117 Kuwait科威特 274 -1 5

118 Guyana圭亚那 265 4 11

119 Bermuda百慕大群岛 260 -1 0

120 El Salvador萨尔瓦多 257 -3 -5

121 Estonia爱沙尼亚 256 -1 0

121 Hong Kong中国香港 256 -1 0

123 Haiti海地 252 -4 -7

124 Namibia纳米比亚 240 7 16

125 Kazakhstan哈萨克斯坦 236 -1 3

126 Singapore新加坡 232 1 1

127 Chad乍得 231 0 0

128 Liechtenstein列支敦士登 230 1 0

129 Solomon Islands所罗门群岛 225 7 25

130 Burundi布隆迪 220 3 0

131 Malta马耳他 204 3 0

132 Antigua and Barbuda安提瓜和巴布达 201 3 0

133 Swaziland斯威士兰 199 -10 -40

134 Barbados巴巴多斯 193 3 0

134 Sierra Leone塞拉利昂 193 3 0

136 Madagascar马达加斯加 192 -6 -33

136 Grenada格林纳达 192 3 1

138 Azerbaijan阿塞拜疆 191 1 0

138 Yemen PDR也门 191 5 2

140 Eritrea厄立特里亚 190 2 0

141 Mauritania毛里塔尼亚 184 3 0

142 Liberia利比里亚 183 -3 -8

143 Montenegro黑山 180 3 0

143 Puerto Rico波多黎各 180 3 0

145 Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 178 0 -5

146 Fiji斐济 174 2 0

147 Netherlands Antilles荷属安的列斯群岛 173 2 2

147 Indonesia印度尼西亚 173 -15 -50

149 Lebanon黎巴嫩 172 1 3

150 St. Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 162 1 0

151 Vanuatu瓦努阿图 157 4 26

152 Luxembourg卢森堡 149 0 0

153 India印度 131 0 -6

154 Maldives马尔代夫 129 2 0

155 Samoa萨摩亚 128 2 0

156 Tajikistan塔吉克斯坦 127 -2 -8

157 Myanmar缅甸 125 7 25

158 Lesotho莱索托 122 1 4

159 Turkmenistan土库曼斯坦 114 -1 -13

160 St. Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 113 0 0

161 Seychelles塞舌尔 110 4 12

162 St. Lucia圣卢西亚 108 0 0

162 Malaysia马来西亚 108 4 12

164 Sri Lanka斯里兰卡 105 -3 -6

165 Bahamas巴哈马 96 1 0

165 Vietnam越南 96 -41 -137

165 Turks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 96 1 0

168 Pakistan巴基斯坦 89 1 0

168 Philippines菲律宾 89 1 0

170 Mauritius毛里求斯 88 -7 -13

171 British Virgin Islands英属维尔京群岛 79 0 0

172 Niger尼日尔 74 0 0

172 Palestine巴勒斯坦 74 0 0

174 Guinea-Bissau几内亚比绍 72 0 0

175 Belize伯利兹 71 0 0

176 Chinese Taipei中华台北 68 0 0

177 Dominican Republic多米尼加共和国 66 0 0

178 Tonga汤加 64 1 0

178 Tahiti塔希提岛 64 1 0

180 Nepal尼泊尔 61 -3 -5

181 Bangladesh孟加拉国 52 1 0

182 Andorra安道尔 51 1 0

183 Cambodia柬埔寨 50 1 0

184 Nicaragua尼加拉瓜 45 1 0

185 Afghanistan阿富汗 43 -4 -10

186 Djibouti吉布提 40 0 0

187 Brunei Darussalam文莱 36 0 0

187 Cayman Islands开曼群岛 36 0 0

189 Laos老挝 34 0 0

190 Bhutan不丹 32 0 0

191 Dominica多米尼克 25 0 0

192 Mongolia蒙古 24 0 0

193 Aruba阿鲁巴 22 6 22

194 US Virgin Islands美属维尔京群岛 17 -1 0

195 Comoros科摩罗 13 -1 0

196 Faroe Islands法罗群岛 12 -1 0

197 Macau中国澳门 11 -1 0

198 Somalia索马里 8 -1 0

199 Central African Republic中非共和国 6 -1 0

200 San Marino圣马力诺 0 -1 0

200 American Samoa美属萨摩亚 0 -1 0

200 Guam关岛 0 -1 0

200 Cook Islands库克群岛 0 -1 0

200 Anguilla安圭拉岛 0 -1 0

200 Timor-Leste东帝汶 0 -1 0

200 Montserrat蒙特塞拉特 0 -1 0

200 Papua New Guinea巴布亚新几内亚 0 -1 0

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊??

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 Côte d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

197 São Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

最新的世界男足排名!!

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

97 摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 格鲁吉亚 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 中国 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

197 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

各足球队得分排名,越新越好,谢谢了

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

乌拉圭

3 2 1 0 4 0 4 7

墨西哥

3 1 1 1 3 2 1 4

3 南非

3 1 1 1 3 5 -2 4

4 法国

3 0 1 2 1 4 -3 1

南非 1-1 墨西哥

南非 0-3 乌拉圭

墨西哥 0-1 乌拉圭

乌拉圭 0-0 法国

法国 0-2 墨西哥

法国 1-2 南非

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

阿根廷

3 3 0 0 7 1 6 9

韩国

3 1 1 1 5 6 -1 4

3 希腊

3 1 0 2 2 5 -3 3

4 尼日利亚

3 0 1 2 3 5 -2 1

阿根廷 1-0 尼日利亚

阿根廷 4-1 韩国

尼日利亚 2-2 韩国

韩国 2-0 希腊

希腊 2-1 尼日利亚

希腊 0-2 阿根廷

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

美国

3 1 2 0 4 3 1 5

英格兰

3 1 2 0 2 1 1 5

3 斯洛文尼亚

3 1 1 1 3 3 0 4

4 阿尔及利亚

3 0 1 2 0 2 -2 1

英格兰 1-1 美国

斯洛文尼亚 2-2 美国

斯洛文尼亚 0-1 英格兰

阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚

英格兰 0-0 阿尔及利亚

美国 1-0 阿尔及利亚

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

德国

3 2 0 1 5 1 4 6

加纳

3 1 1 1 2 2 0 4

3 澳大利亚

3 1 1 1 3 6 -3 4

4 塞尔维亚

3 1 0 2 2 3 -1 3

塞尔维亚 0-1 加纳

德国 0-1 塞尔维亚

加纳 0-1 德国

德国 4-0 澳大利亚

加纳 1-1 澳大利亚

澳大利亚 2-1 塞尔维亚

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

荷兰

2 2 0 0 3 0 3 6

日本

2 1 0 1 1 1 0 3

3 丹麦

2 1 0 1 2 3 -1 3

4 喀麦隆

2 0 0 2 1 3 -2 0

荷兰 2-0 丹麦

荷兰 1-0 日本

丹麦 vs 日本

日本 1-0 喀麦隆

喀麦隆 1-2 丹麦

喀麦隆 vs 荷兰

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

巴拉圭

2 1 1 0 3 1 2 4

新西兰

2 0 2 0 2 2 0 2

3 意大利

2 0 2 0 2 2 0 2

4 斯洛伐克

2 0 1 1 1 3 -2 1

意大利 1-1 巴拉圭

意大利 1-1 新西兰

斯洛伐克 vs 意大利

新西兰 1-1 斯洛伐克

斯洛伐克 0-2 巴拉圭

巴拉圭 vs 新西兰

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

巴西

2 2 0 0 5 2 3 6

葡萄牙

2 1 1 0 7 0 7 4

3 科特迪瓦

2 0 1 1 1 3 -2 1

4 朝鲜

2 0 0 2 1 9 -8 0

巴西 2-1 朝鲜

巴西 3-1 科特迪瓦

葡萄牙 vs 巴西

科特迪瓦 0-0 葡萄牙

葡萄牙 7-0 朝鲜

朝鲜 vs 科特迪瓦

组排名

国家队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分 第一轮 第二轮 第三轮

智利

2 2 0 0 2 0 2 6

西班牙

2 1 0 1 2 1 1 3

3 瑞士

2 1 0 1 1 1 0 3

4 洪都拉斯

2 0 0 2 0 3 -3 0

西班牙 0-1 瑞士

西班牙 2-0 洪都拉斯

智利 vs 西班牙

洪都拉斯 0-1 智利

智利 1-0 瑞士

瑞士 vs 洪都拉斯

  *积分榜规则:小组前两名出线;积分相同者,净胜球多者出线;净胜球相同,比进球数;积分、净胜球、进球如全部相同,比较 a.相互战绩积分,b.相互战绩净胜球,c.相互战绩进球数;如仍旧相同,抽签决定名次。

新一期国际足联男足世界排名公布:中国足球队排名如何?

国际足联公布新一期的国家队排名,中国男足国家队排名世界第78位,亚洲排名依然位列第11位。

求历届奥运会中国男足的成绩

很简单 中国男足此前只参加过一次奥运会 就是1988年汉城奥运会 成绩为1平2负 小组回家 1球未进 88年奥运会中国先以0∶3败于原西德队;又以0∶2败于瑞典队;0∶0平突尼斯队后中国队被淘汰 一球没进 这就是中国国奥在奥运会足球决赛阶段的所有成绩

最新新闻更多
顶部